品 牌: | 扬州康德 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | 1 只 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 江苏省 扬州 |
供货总量: | 10000 只 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
1、概 述
KD系列数显电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度高的LED或LCD来显示仪表测量参数信息。仪表面板带有编程按键,用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。
2、技术参数
项目 | 参数 | ||
信号输入 | 接线 | 三相四线N3.4/三相三线N3.3 | |
电压 | 量程 | 400V/100V | |
过载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍 | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500K | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 量程 | 5A/1A | |
过载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
频率 | 45-65Hz,精度0.1Hz | ||
功率 | 有功、无功,视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 正反向有功电能,精度1.0级; 正反向无功电能,精度2.0级 | ||
电源 | 范围 | AC220V±10% | |
功耗 | <5VA | ||
显示 | LED数码屏或LCD液晶屏 | ||
通讯 | RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议(多功能有) | ||
使用环境 | 工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃ | ||
安全 | 绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ | ||
耐压:输入/电源>2KV,输入/输出>2KV,输出/电源>2KV |