品 牌: | 浙江其春电气科技有限公司 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 温州 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
技术参数:
型号 | BL-WS515C/D | BL-WS615C/D | BL-WS780C/D | BL-WS1080C/D | BL-WS1380C/D |
总有效容积(L) | 515 | 615 | 780 | 1080 | 1380 |
存储温度(℃) | 冷藏:-5℃∽10℃ 冷冻≤-18℃
| ||||
外形尺寸(mm)宽*深*高 | 1500*715*920 | 1594x764x770 | 1934x805x920 | 2360x805x920 | 2550x945x995 |
输入功率W | 190 | 230 | 300 | 350 | 400 |
重量(Kg) | 85 | 90 | 105 | 125 | 145 |
气候类型 | N | ||||
制冷方式 | 直冷 | ||||
防爆等级 | Exd[ia]mbIIBT4 Gb | ||||
防爆证号 | CNEx19.3239 |
(注:参数如因技术变更不另行通知,请以我方实际产品及铭牌为准)