品 牌: | 浙江欧士液压有限公司 |
单 价: | 2500.00元/台面议 |
最小起订: | 1 台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 5起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 温州 |
供货总量: | 5016 台 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
台式液压电机价格表(不含税、不含运费) | |||||||
序号 | 规格 | 电压 | 频率 | 尺寸 | 温度等级 | 出厂价(元) | 备注 |
1 | 1HP-0.75KW-4O | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 396 | |
2 | 1.5HP-1.1KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 504 | |
3 | 2HP-1.5KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 540 | |
4 | 3HP-2.2KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 732 | |
5 | 4HP-3.0KW-HP | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 816 | |
6 | 5HP-3.7KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 885 |
液压油缸价目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOB 重型液压缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴径 | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50-55mm | 60mm | 80mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径 | M22✕1.5 | M26✕1.5 | M30✕1.5 | M30✕1.5 | M40✕1.5 | M50✕1.5 | M70✕2 | M70✕2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 单价 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 147 | 181 | 222 | 296 | 409 | 769 | 1173 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 156 | 205 | 237 | 325 | 467 | 836 | 1240 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 171 | 222 | 262 | 356 | 511 | 881 | 1313 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 185 | 225 | 284 | 367 | 555 | 912 | 1378 | 1799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 197 | 245 | 311 | 409 | 592 | 997 | 1444 | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 212 | 275 | 318 | 445 | 632 | 1056 | 1518 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 222 | 278 | 342 | 447 | 670 | 1113 | 1564 | 2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 236 | 298 | 355 | 527 | 708 | 1132 | 1674 | 2167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 258 | 311 | 364 | 551 | 745 | 1176 | 1751 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 265 | 330 | 394 | 569 | 776 | 1264 | 1828 | 2379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 311 | 377 | 430 | 649 | 854 | 1311 | 1984 | 2582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 341 | 383 | 470 | 708 | 952 | 1421 | 2141 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 371 | 463 | 514 | 749 | 1013 | 1484 | 2312 | 3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 417 | 496 | 556 | 836 | 1069 | 1534 | 2481 | 3231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 470 | 556 | 636 | 967 | 1171 | 1637 | 2656 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 53 | 58 | 64 | 80 | 93 | 112 | 146 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOB重型液压缸安装附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 单耳 | 双耳 | 法兰板 | 脚架 | 耳轴 | I型街头 | Y型接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 单价 | CA | CB | FA/FB | LB | TC | I | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 26 | 33 | 30 | 29 | 92 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 29 | 46 | 30 | 29 | 92 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 46 | 59 | 33 | 46 | 106 | 46 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 56 | 69 | 63 | 65 | 119 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 112 | 139 | 119 | 72 | 139 | 93 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 142 | 177 | 33 | 76 | 164 | 125 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双轴另加,可调(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB 轻型液压缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴径 | 16mm | 20mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径 | M14✕1.5 | M16✕1.5 | M16✕1.5 | M22✕1.5 | M26✕1.5 | M30✕1.5 | M40✕2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 单价 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 68 | 83 | 92 | 121 | 163 | 256 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 72 | 84 | 95 | 129 | 185 | 271 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 81 | 90 | 110 | 138 | 197 | 292 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 87 | 97 | 125 | 147 | 211 | 320 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 97 | 107 | 128 | 157 | 220 | 326 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 106 | 112 | 138 | 171 | 236 | 346 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 109 | 121 | 145 | 178 | 256 | 376 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 127 | 126 | 157 | 186 | 276 | 392 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 135 | 136 | 168 | 210 | 298 | 423 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 140 | 141 | 200 | 218 | 313 | 456 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 155 | 168 | 225 | 260 | 350 | 492 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 167 | 186 | 268 | 290 | 393 | 531 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 187 | 222 | 290 | 326 | 412 | 643 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 200 | 262 | 300 | 347 | 423 | 740 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 218 | 284 | 337 | 412 | 437 | 858 | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB 轻型液压缸安装附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 单耳 | 双耳 | 法兰板 | 脚架 | 耳轴 | I型街头 | Y型接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 单价 | CA | CB | FA/FB | LB | TC | I | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 22 | 22 | 19 | 41 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 22 | 24 | 20 | 50 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | 24 | 24 | 62 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 33 | 36 | 28 | 34 | 78 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 47 | 51 | 42 | 41 | 106 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 56 | 71 | 50 | 71 | 128 | 43 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 106 | 131 | 70 | 84 | 159 | 59 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双轴另加,可调(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXHC 薄型液压缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 143 | 175 | 206 | 275 | 412 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 150 | 180 | 216 | 287 | 425 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 159 | 185 | 228 | 300 | 437 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 165 | 200 | 237 | 312 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 168 | 221 | 256 | 331 | 475 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 180 | 225 | 268 | 350 | 500 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 186 | 233 | 281 | 368 | 525 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 200 | 243 | 292 | 387 | 550 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 206 | 251 | 299 | 406 | 575 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 215 | 262 | 321 | 425 | 612 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:卧式安装LA另加20%,双轴另加30%,可调另加40%,带磁、高温、非标价格另议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG 工程液压缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 基本价 | 每加100mm加价 | 前法兰 | 钱单耳环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG40/20E | 251 | 49 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG50/25E | 278 | 53 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG63/32E | 387 | 71 | 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG80/40E | 656 | 93 | 91 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG90/45E | 817 | 112 | 91 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG100/50E | 718 | 131 | 112 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG110/55E | 1281 | 146 | 115 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG125/60E | 1750 | 153 | 140 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG140/70E | 1867 | 207 | 175 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG150/80E | 2209 | 300 | 200 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG160/90E | 3112 | 345 | 281 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG180/90E | 3910 | 406 | 303 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双轴另加,可调(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另议,可以按图定做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROB 迷你液压缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴径 | 12mm | 14MM | 16MM | 20MM | 25MM | 30MM | 40MM | 40MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径 | M10 | M12 | M14 | M16 | M22 | M30 | M30 | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 单价 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 147 | 160 | 185 | 206 | 270 | 341 | 486 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 160 | 174 | 205 | 228 | 298 | 371 | 537 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 174 | 186 | 218 | 243 | 323 | 405 | 588 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 186 | 200 | 243 | 251 | 349 | 401 | 640 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 213 | 259 | 281 | 375 | 466 | 689 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 215 | 225 | 281 | 300 | 403 | 498 | 742 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 225 | 237 | 300 | 325 | 426 | 532 | 792 | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 238 | 251 | 319 | 337 | 451 | 563 | 843 | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 251 | 264 | 337 | 361 | 478 | 594 | 896 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 264 | 287 | 350 | 368 | 526 | 664 | 997 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 287 | 312 | 387 | 393 | 580 | 731 | 1101 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 312 | 337 | 425 | 425 | 630 | 863 | 1203 | 1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 341 | 368 | 468 | 473 | 695 | 873 | 1306 | 1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 373 | 412 | 500 | 521 | 830 | 945 | 1405 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 412 | 460 | 562 | 593 | 905 | 1037 | 1523 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 31 | 34 | 43 | 46 | 55 | 61 | 76 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双轴另加,可调(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另议。 |