品 牌: | 赛福 |
单 价: | 1.00元/只面议 |
最小起订: | 1 只 |
发货期限: | 自买家付款之日起 10起 天内发货 |
所 在 地: | 安徽省 铜陵 |
供货总量: | 200000 只 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
金属化薄膜储能脉冲直流滤波电容器1000VDC 500μF~3200μF
金属化薄膜脉冲(储能)电容器能够在较长时间内充电,而在极短时间内放电,从而形成一个巨大的脉冲功率。脉冲功率的获取是靠已充电的脉冲电容器组,通过主电抗器短时振荡放电获得的,而脉冲电容器组是在试验前由功率不大的充电装置,用较长的时间充电,振荡放电仅为数十毫秒,从而大大提高了试验功率与电源功率之比,提高了经济效率。
技术规范
·容量范围:C=100μF~6000μF;
·容量偏差:一般±5%,根据要求可以小;
·额定电压:Un=1KV~5KV;
·等效串联电阻:ESR≤5mΩ
·反峰电压可达80%上;
·充放电次数:可达2,000,000次;
·损耗角正切:tgδ≤0.002(100Hz);
·使用环境温度宽:-40℃~+75℃;
·使用地点:许多地点;
·使用标准:T8168或客户要求。
技术参数
序号 | 额定电压VDC | 额定容量 μF | 长x宽x高mm | 有效电流A | 序号 | 額定电压 VDC | 额定容量 μF | 长x宽x高mm | 有效电流A |
1 | 1000 | 5CX) | 180x100x160 | 50 | 24 | 1600 | 400 | 240x120x160 | 45 |
2 | 1000 | 1000 | 230x100x210 | 95 | 25 | 1600 | 800 | 240x120x270 | 87 |
3 | 1000 | 1500 | 250x120 x 220 | 108 | 26 | 1600 | 1000 | 290x120 x 265 | 109 |
4 | 1000 | 2000 | 250x120 x 270 | 144 | 27 | 1600 | 1200 | 340x120 x 270 | 130 |
5 | 1000 | 2200 | 280x120x260 | 159 | 28 | 1600 | 2400 | 340x120x480 | 263 |
6 | 1000 | 2400 | 300x120x270 | 173 | 29 | 1800 | 1000 | 320x120 x 290 | 122 |
7 | 1000 | 3000 | 300x120 x 325 | 217 | 30 | 1800 | 2000 | 320x120 x 530 | 220 |
8 | 1000 | 3500 | 340x120 x 320 | 250 | 31 | 2000 | 500 | 320x120 x 230 | 75 |
9 | 1000 | 4700 | 450x120 x 320 | 335 | 32 | 2000 | 1000 | 320x120x410 | 150 |
10 | 1000 | 5000 | 350x120x430 | 358 | 33 | 2000 | 2000 | 380x120x650 | 300 |
11 | 1200 | 500 | 240x100x160 | 57 | 34 | 2500 | 250 | 230x120x210 | 40 |
12 | 1200 | 1000 | 230x120x210 | 83 | 35 | 2500 | 500 | 310x120x290 | 80 |
13 | 1200 | 1200 | 280x120 x 210 | 100 | 36 | 2500 | 1000 | 340x120x480 | 166 |
14 | 1200 | 1500 | 320x120 x 230 | 127 | 37 | 3000 | 250 | 230x120 x 260 | 48 |
15 | 1200 | 2000 | 340x120x265 | 166 | 38 | 3000 | 500 | 350x120x325 | 96 |
16 | 1200 | 2500 | 320x120x340 | 200 | 39 | 3000 | 1000 | 350x120 x 600 | 190 |
17 | 1200 | 4000 | 340x120x460 | 330 | 40 | 3500 | 250 | 350x120 x 270 | 60 |
18 | 1500 | 500 | 230x120x160 | 48 | 41 | 3500 | 500 | 350x120 x 490 | 120 |
19 | 1500 | 1000 | 300x120x215 | 95 | 42 | 4000 | 250 | 380x120 x 350 | 73 |
20 | 1500 | 1500 | 340x120x260 | 144 | 43 | 4000 | 500 | 380x120 x 650 | 150 |
21 | 1500 | 2000 | 350x120x325 | 192 | 44 | 5000 | 200 | 350x120 x 375 | 65 |
22 | 1500 | 2500 | 360x120x390 | 240 | 45 | 5000 | 250 | 500x120 x 320 | 80 |
23 | 1500 | 3200 | 350x120 x 490 | 308 | 46 | 5000 | 500 | 520x230x320 | 164 |
注.表中以外的规格,尺寸和端子,可根据用户需要商定
我司金属化薄膜电容器的生产及相关管理活动,已通过ISO9001质量管理体系认证。
我司金属化薄膜电容器的生产及相关管理活动,已通过ISO14001环境管理体系认证。
我司金属化薄膜电容器的生产及相关管理活动,已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。