品 牌: | 赛福 |
单 价: | 1.00元/只面议 |
最小起订: | 1 只 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 安徽省 铜陵 |
供货总量: | 500000 只 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
CBB15/CBB16逆变焊机直流滤波电容器
CBB15/CBB16电容器广泛用于电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、IGBT尖峰吸收保护、阻尼、箝位等作用。
n 工艺
1.介质一边缘加厚金属化薄膜
2.壳体一阻燃ABS/PBT
3.内部一填充环氧树脂
4.引出一镀锡铜电极
n 用途
该电容器广泛用于电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、IGBT尖峰吸收保护、阻尼、箝位等作用。
n 技术特点
1.低自感/低损耗/低ESR
2.大工作电流及高的电流处理能力
3.高可靠性及长寿命
4.易安装、紧固
5.工作温度:-25℃+75℃
6.存贮温度:-40℃+85℃
7.执行标准:IEC61071
二、应用场合
1. 用于高频开关电源中滤波、吸收、隔直、谐振电路
2. 用于EMI电路,如高频逆变焊机、UPS、电动汽车等
n 技术特点
1.低自感/低损耗/低ESR
2.大工作电流及高的电流处理能力
3.高可靠性及长寿命
4.易安装、紧固
5.介质一边缘加厚金属化薄膜
6.壳体一阻燃ABS/PBT
7.内部一填充环氧树脂
8.引出一镀锡铜电极
三、技术参数
Cn (μF) | Un (V) | Imax (A) | dv/dt (V/μs) | Ls (nH) | U t-t (V) | U t-c (V) | tgδ (20℃,10kHz) | Size (mm) |
CBB15(SFPEC) | ||||||||
0.47 | 1200VDC | 7 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 46×18×34 |
1 | 1200VDC | 15 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 46×34×36 |
2 | 1200VDC | 25 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 50×46×50 |
3 | 1200VDC | 35 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | 50×46×50 |
30 | 1250VDC | 30 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤100×10-4 | 74×46×49 |
40 | 1250VDC | 40 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤100×10-4 | 75×50×44 |
CBB16(SFPEC) | ||||||||
2 | 500VAC | 25 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | ф63×49 |
3 | 500VAC | 35 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | ф63×49 |
4 | 500VAC | 50 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | ф63×49 |
5 | 500VAC | 60 | 1300 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | ф63×49 |
6 | 500VAC | 80 | 1400 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤10×10-4 | ф76×49 |
10 | 1400VDC | 6 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф50×60 |
20 | 1400VDC | 10 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф50×60 |
50 | 350VDC | 14 | 200 | ≤10 | 600V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф50×60 |
40 | 800VDC | 10 | 200 | ≤10 | 1200V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф40×60 |
60 | 800VDC | 15 | 200 | ≤10 | 1200V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф50×60 |
100 | 800VDC | 28 | 200 | ≤10 | 1200V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф62×60 |
200 | 800VDC | 26 | 200 | ≤10 | 1200V, 10S | 3000VAC,60S | ≤30×10-4 | ф60×110 |
我司金属化薄膜电容器的生产及相关管理活动,已通过ISO9001质量管理体系认证。
我司金属化薄膜电容器的生产及相关管理活动,已通过ISO14001环境管理体系认证。
我司金属化薄膜电容器的生产及相关管理活动,已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。