品 牌: | 锦睿智诚 |
单 价: | 480.00元/个面议 |
最小起订: | 1 个 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 四川省 成都 |
供货总量: | 999 个 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
JRTH424D系列RS-485型温湿度传感器采用集成温湿度传感器作为信号测量单元。
传感器信号经过高精度数据采集,同时采用数字化补偿技术对温度和湿度进行补偿,提高测量精度,降低了温度漂移。
JTTH424D经过长期老化和稳定性考核,并经高精度标准仪器对比测试,性能稳定可靠。
该传感器适用于、养老、公共场所、工厂等场所的环境温湿度采集。
◆ 大屏段码液晶,清晰直观
◆ 按键操作,超长操作寿命
◆ 通信方式:RS-485
◆ 宽工作电压:DC7~30V
◆ 高达0.2度的测量精度
项目 | 参数 | 单位 | 备注 | |
过程介质 | 空气 | |||
显示方式 | 段码液晶 | |||
供电方式 | DC6~30 | V | 防反接 | |
精度 | 温度 | ±0.2 | ℃ | 0~65℃ |
湿度 | ±2 | %RH | 10~90%RH,25℃ | |
分辨率 | 温度 | 0.1 | ℃ | |
湿度 | 0.1 | %RH | ||
稳定性 | 温度 | <±0.03 | ℃/年 | |
湿度 | <±0.25 | %RH/年 | ||
显示范围 | 温度 | -20.0~70 | ℃ | |
湿度 | 0~99.9 | %RH | ||
环境温度 | -20~70 | ℃ | 禁止用于高污染和高粉尘环境 | |
存储温度 | -40~75 | ℃ | ||
相对湿度 | <100 | % | 非冷凝 | |
通信方式 | RS-485 | |||
按键 | 轻触按键 |
关于我们
企业名称:四川锦睿智诚科技有限公司
企业热线:400-8822-766
企业地址:成都经济技术开发区成龙大道1666号
企业官网:www.jrzc-group.com
销售经理:李经理
联系电话:19802866582