品 牌: | TOPIKE tu-pai-ke(矛头)提前放电射离子式避雷针 |
单 价: | 4000.00元/支面议 |
最小起订: | 1 支 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 广东省 深圳 |
供货总量: | 20 支 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
型号 | 装置高度(米) | △L | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||
第一等级保护半径 | |||||||
TOPIKE 1(矛头避雷针1号) | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 51 | 32 |
TOPIKE 2(矛头避雷针2号) | 25 | 38 | 51 | 63 | 64 | 64 | 45 |
TOPIKE 3(矛头避雷针3号) | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 60 |
第二等级保护半径 | |||||||
TOPIKE 1(矛头避雷针1号) | 26 | 39 | 53 | 66 | 67 | 69 | 32 |
TOPIKE 2(矛头避雷针2号) | 32 | 48 | 64 | 81 | 82 | 83 | 45 |
TOPIKE 3(矛头避雷针3号) | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 60 |
第三等级保护半径 | |||||||
TOPIKE 1(矛头避雷针1号) | 29 | 44 | 59 | 74 | 75 | 77 | 32 |
TOPIKE 2(矛头避雷针2号) | 36 | 54 | 72 | 89 | 91 | 92 | 45 |
TOPIKE 3(矛头避雷针3号) | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 60 |
※ 最佳装置高度为5米
保护半径的计算方式是依照法国国家标准 NF C17-102
h=装置高度(米)
△L=△L(m)=V(m/μs)·△T(μs)
V=速度(m/μs)
△T=提前放射高压时间(μs)
D=向上前导体的半径(米)
LEVEL 1:D=20米 (最佳保护0.95≤E≤0.98)
LEVEL 2:D=45米 (一般保护0.80≤E≤0.95)
LEVEL 3:D=60米 (标准保护0≤E≤0.80)
LEVEL 1+附加设备(极佳保护E≥0.98)
施工图