品 牌: | 佐观 |
单 价: | 12.00元/个面议 |
最小起订: | 1 个 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 上海市 上海 |
供货总量: | 13123 个 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
产品特性: 采用优质304不锈钢钢材制作而成的隔离型防爆产品,其特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂
防爆等级: 二区隔离型防爆(EX dII)
防护等级:在规定的卡口范围内,使用扁平密封圈旋紧迫紧头可达IP68
工作温度:-40℃~+100℃短时可达+120℃
使用方法:佐观SS型304不锈钢接头是海上船舶设备上的必备配线器材之一,304钢材质硬且抗腐蚀性能极佳,产品广泛出口欧盟等国家,深受广大用户的亲睐,产品的具体安装方法:出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
关于选型:首先确定电缆类型,电缆分为铠装电缆和普通电缆,铠装电缆配佐观对应的铠装电缆接头,普通电缆配佐观对应的普通电缆接头,然后根据电缆外径对应佐观选型表进行选型,电缆外径对应适用电缆外径范围即可
不锈钢电缆接头,又称为不锈钢电缆固定头或者不锈钢格兰头,一般用304或者316 316L不锈钢 黄铜镀镍等材质制成,用于保护电气设备的出线口,使之达到密封防水固定电缆作用
不锈钢电缆接头基本分类
根据产品性质不同,可分为
1,单孔型不锈钢电缆接头
2,多孔型不锈钢电缆接头(细分为:2孔,三孔,4孔,5孔.....)
3,防磁波不锈钢电缆接头
根据产品材质不同,可分为
1,201不锈钢电缆接头
2,301不锈钢电缆接头
3,304不锈钢电缆接头
4,316不锈钢电缆接头
5,316L不锈钢电缆接头
根据产品应用环境不同,可分为
1.非铠装电缆接头
2.铠装电缆接头
根据产品应用环境不同,可分为
1,普通防爆不锈钢电缆接头
2,耐高温防爆不锈钢电缆接头
3,阻燃V0防爆不锈钢电缆接头
4,耐酸碱防爆不锈钢电缆接头
5,耐腐蚀防爆不锈钢电缆接头
6,普通不防爆不锈钢电缆接头
不锈钢电缆接头制作流程
选材,下料,加工,抛光,酸洗(选渡),组装,检验,装袋,再检验,发货
更多关于不锈钢格兰头价格,不锈钢电缆格兰头尺寸,不锈钢格兰头供应商,不锈钢防水固定头样品的请联系佐观官网客服
购买须知
·
1、货源说明
·
厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证
·
·
2、关于颜色
·
本店商品均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺图最为接近,因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。
·
·
3、关于客服
·
如您的咨询没能及时回复,请电话联系张经理。
·
·
4、关于售后
·
我们将提供完整的售后服务,包含15天退货,正品保证。
·
·
6、关于发货
·
我们的合作快递公司是申通
防爆等级划分标准 (GB 3836.14 - 2010)
防爆电气设备的类别、级别和温度组别
1、防爆电气设备分为两大类:
I类:煤矿用电气设备
II类:除煤矿外其他爆炸性气体环境使用的电气设备,也称工厂电气设备。
针对不同的用途防爆电气的防爆型式主要包括为:
1、隔爆型标志为d
2、增安型标志为e
3、正压型标志为P
4、本安型标志为i
5、充油型标志为o
6、充砂型标志为q
7、无火花型标志为n
8、浇封型标志为m
9、气密型标志为h
2、II类隔爆型和本质安全型电气设备又分:IIA、IIB、IIC三级。 (代表性气体:IIA丙烷、IIB乙烯、IIC氢气。)
3、所有II类防爆电气设备按最高表面温度分为T1—T6六组。最高表面温度是指:电气设备在允许的最不利条件下运行时,其表面或任意部分可能达到并有可能引燃周围爆炸性气体的最高温度。 T1:450
T2:300 T2a:280 T2b: 260 T2c:230 T2d:215
T3:200 T3a:180 T3b: 165 T3c:160
T4:135 T4a:120
T5:100
T6:85
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
M6*1.0 | ZG-FT03-M6-SS | 2-3 | 6 | 6 | 10/10 |
M8*1.0 | ZG-FT04-M8-SS | 2-4 | 8 | 6 | 12/12 |
M10*1.0 | ZG-FT6.5-M10-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
M12*1.5 | ZG-FT6.5-M12-SS | 3-6.5 | 12 | 8 | 14/15 |
ZG-FT08-M12-SS | 4-8 | 12 | 8 | 17/18 | |
M14*1.5 | ZG-FT08-M14-SS | 4-8 | 14 | 8 | 17/18 |
M16*1.5 | ZG-FT08-M16-SS | 4-8 | 16 | 9 | 18/19 |
ZG-FT10-M16-SS | 5-10 | 16 | 9 | 20/22 | |
M18*1.5 | ZG-FT10-M18-SS | 5-10 | 18 | 9 | 20/22 |
M20*1.5 | ZG-FT10-M20-SS | 5-10 | 20 | 10 | 22/24 |
ZG-FT12-M20-SS | 6-12 | 20 | 10 | 22/24 | |
ZG-FT14-M20-SS | 10-14 | 20 | 10 | 24/26 | |
M22*1.5 | ZG-FT10-M22-SS | 5-10 | 22 | 10 | 22/26 |
ZG-FT14-M22-SS | 10-14 | 22 | 10 | 24/26 | |
M24*1.5 | ZG-FT14-M24-SS | 10-14 | 24 | 12 | 26/28 |
M25*1.5 | ZG-FT10-M25-SS | 5-10 | 24 | 12 | 22/30 |
ZG-FT14-M25-SS | 10-14 | 25 | 12 | 26/30 | |
ZG-FT18-M25-SS | 13-18 | 25 | 12 | 30/32 | |
M27*1.5(2.0) | ZG-FT18-M27-SS | 13-18 | 27 | 12 | 32/32 |
M30*1.5(2.0) | ZG-FT18-M30-SS | 13-18 | 30 | 12 | 32/34 |
M32*1.5 | ZG-FT23-M32-SS | 16-23 | 32 | 12 | 38/40 |
ZG-FT25-M32-SS | 17-25 | 32 | 12 | 38/40 | |
M33*2.0 | ZG-FT25-M33-SS | 17-25 | 33 | 12 | 38/40 |
M36*1.5(2.0) | ZG-FT25-M36-SS | 17-25 | 36 | 14 | 40/40 |
M40*1.5 | ZG-FT32-M40-SS | 24-32 | 40 | 15 | 48/50 |
M42*1.5 | ZG-FT32-M42-SS | 24-32 | 42 | 15 | 48/50 |
M48*1.5(2.0) | ZG-FT32-M48-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-M48-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
M50*1.5 | ZG-FT38-M50-SS | 31-38 | 50 | 15 | 58/60 |
M56*2.0 | ZG-FT38-M56-SS | 31-38 | 56 | 15 | 60/60 |
M60*2.0 | ZG-FT44-M60-SS | 37-44 | 60 | 15 | 65/65 |
M63*1.5 | ZG-FT44-M63-SS | 37-44 | 63 | 15 | 65/70 |
ZG-FT54-M63-SS | 45-54 | 63 | 15 | 70/75 | |
M68*1.5 | ZG-FT54-M68-SS | 45-54 | 68 | 15 | 75/75 |
M72*1.5 | ZG-FT54-M72-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
ZG-FT66-M72-SS | 55-66 | 72 | 16 | 80/90 | |
M75*1.5 | ZG-FT60-M75-SS | 50-60 | 75 | 18 | 85/90 |
ZG-FT66-M75-SS | 55-66 | 75 | 18 | 85/90 | |
M78*2.0 | ZG-FT66-M78-SS | 55-66 | 78 | 18 | 90/90 |
M80*2.0 | ZG-FT66-M80-SS | 55-66 | 80 | 18 | 90/90 |
M88*2.0 | ZG-FT77-M88-SS | 67-77 | 88 | 18 | 100/100 |
M90*2.0 | ZG-FT77-M90-SS | 67-77 | 90 | 18 | 100/100 |
M100*2.0 | ZG-FT87-M100-SS | 78-87 | 100 | 20 | 110/110 |
M110*2.0 | ZG-FT100-M110-SS | 88-100 | 110 | 20 | 120/120 |
M120*2.0 | ZG-FT108-M120-SS | 99-108 | 120 | 20 | 132/132 |
M130*2.0 | ZG-FT119-M130-SS | 108-119 | 130 | 20 | 145/145 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
G1/8 | ZG-FT06-G1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
G1/4 | ZG-FT08-G1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
G3/8 | ZG-FT10-G3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
G1/2 | ZG-FT12-G1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-G1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
G3/4 | ZG-FT10-G3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-G3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-G3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
G1 | ZG-FT25-G1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
G1-1/4 | ZG-FT32-G1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
G1-1/2 | ZG-FT32-G1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-G1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
G2 | ZG-FT44-G2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
G2-1/2 | ZG-FT54-G2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-G2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
G3 | ZG-FT77-G3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
G4 | ZG-FT100-G4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
NPT1/8 | ZG-FT06-NPT1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
NPT1/4 | ZG-FT08-NPT1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
NPT3/8 | ZG-FT10-NPT3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
NPT1/2 | ZG-FT12-NPT1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-NPT1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
NPT3/4 | ZG-FT10-NPT3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-NPT3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-NPT3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
NPT1 | ZG-FT25-NPT1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
NPT1-1/4 | ZG-FT32-NPT1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
NPT1-1/2 | ZG-FT32-NPT1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-NPT1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
NPT2 | ZG-FT44-NPT2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
NPT2-1/2 | ZG-FT54-NPT2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-NPT2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
NPT3 | ZG-FT77-NPT3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
NPT4 | ZG-FT100-NPT4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
PG7 | ZG-FT08-PG7-SS | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/18 |
PG9 | ZG-FT08-PG9-SS | 4-8 | 15.2 | 8 | 18/18 |
PG11 | ZG-FT10-PG11-SS | 5-10 | 18.6 | 9 | 22/22 |
PG13.5 | ZG-FT12-PG13.5-SS | 6-12 | 20.4 | 10 | 24/24 |
PG16 | ZG-FT14-PG16-SS | 10-14 | 22.5 | 10 | 26/26 |
PG19 | ZG-FT14-PG19-SS | 10-14 | 23.9 | 10 | 28/26 |
PG21 | ZG-FT18-PG21-SS | 13-18 | 28.3 | 12 | 32/32 |
PG25 | ZG-FT18-PG25-SS | 13-18 | 29.8 | 12 | 32/32 |
PG29 | ZG-FT25-PG29-SS | 17-25 | 37 | 13 | 42/40 |
PG36 | ZG-FT32-PG36-SS | 24-32 | 47 | 14 | 52/50 |
PG42 | ZG-FT38-PG42-SS | 31-38 | 54 | 14 | 60/60 |
PG48 | ZG-FT44-PG48-SS | 37-44 | 59.3 | 15 | 70/65 |
PG63 | ZG-FT54-PG63-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
PG70 | ZG-FT66-PG70-SS | 54-66 | 80 | 18 | 90/90 |
·