品 牌: | 佐观 |
单 价: | 6.00元/套面议 |
最小起订: | 1 套 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 上海市 上海 |
供货总量: | 1233210 套 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
上海佐观不锈钢电缆格兰头厂家公司产品有:防爆格兰头 防爆填料函 防爆电缆密封接头 防爆铠装电缆接头 铠装电缆格兰头 电缆压盖 cable gland 金属电缆固定头 电缆防水接头
螺牙规格 :共有四种,分别为公制牙MG牙规,德制牙PG牙,美制牙NPT锥螺纹,英制牙G(PF)管螺纹,美制牙为锥螺纹,英制牙为管螺纹型。
產品說明 :本公司的不锈钢电缆接头采用304不锈钢材质精制而成,具有独特的防爆功能,特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。防爆作用广泛被使用在防爆电器,中石化,化工等行业,不锈钢电缆接头防爆认证齐全。
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10Bar
工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃,可定制耐高温达200度,欢迎咨询。
产品材質 :A.C.F 部份以不锈钢製304制成,E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 ( 防火等級 UL 94V-2 ),B 及 D 部份採用EPDM耐候橡膠製成。
产品颜色 :不锈钢本色 接受定制316不锈钢,耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
M6*1.0 | ZG-FT03-M6-SS | 2-3 | 6 | 6 | 10/10 |
M8*1.0 | ZG-FT04-M8-SS | 2-4 | 8 | 6 | 12/12 |
M10*1.0 | ZG-FT6.5-M10-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
M12*1.5 | ZG-FT6.5-M12-SS | 3-6.5 | 12 | 8 | 14/15 |
ZG-FT08-M12-SS | 4-8 | 12 | 8 | 17/18 | |
M14*1.5 | ZG-FT08-M14-SS | 4-8 | 14 | 8 | 17/18 |
M16*1.5 | ZG-FT08-M16-SS | 4-8 | 16 | 9 | 18/19 |
ZG-FT10-M16-SS | 5-10 | 16 | 9 | 20/22 | |
M18*1.5 | ZG-FT10-M18-SS | 5-10 | 18 | 9 | 20/22 |
M20*1.5 | ZG-FT10-M20-SS | 5-10 | 20 | 10 | 22/24 |
ZG-FT12-M20-SS | 6-12 | 20 | 10 | 22/24 | |
ZG-FT14-M20-SS | 10-14 | 20 | 10 | 24/26 | |
M22*1.5 | ZG-FT10-M22-SS | 5-10 | 22 | 10 | 22/26 |
ZG-FT14-M22-SS | 10-14 | 22 | 10 | 24/26 | |
M24*1.5 | ZG-FT14-M24-SS | 10-14 | 24 | 12 | 26/28 |
M25*1.5 | ZG-FT10-M25-SS | 5-10 | 24 | 12 | 22/30 |
ZG-FT14-M25-SS | 10-14 | 25 | 12 | 26/30 | |
ZG-FT18-M25-SS | 13-18 | 25 | 12 | 30/32 | |
M27*1.5(2.0) | ZG-FT18-M27-SS | 13-18 | 27 | 12 | 32/32 |
M30*1.5(2.0) | ZG-FT18-M30-SS | 13-18 | 30 | 12 | 32/34 |
M32*1.5 | ZG-FT23-M32-SS | 16-23 | 32 | 12 | 38/40 |
ZG-FT25-M32-SS | 17-25 | 32 | 12 | 38/40 | |
M33*2.0 | ZG-FT25-M33-SS | 17-25 | 33 | 12 | 38/40 |
M36*1.5(2.0) | ZG-FT25-M36-SS | 17-25 | 36 | 14 | 40/40 |
M40*1.5 | ZG-FT32-M40-SS | 24-32 | 40 | 15 | 48/50 |
M42*1.5 | ZG-FT32-M42-SS | 24-32 | 42 | 15 | 48/50 |
M48*1.5(2.0) | ZG-FT32-M48-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-M48-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
M50*1.5 | ZG-FT38-M50-SS | 31-38 | 50 | 15 | 58/60 |
M56*2.0 | ZG-FT38-M56-SS | 31-38 | 56 | 15 | 60/60 |
M60*2.0 | ZG-FT44-M60-SS | 37-44 | 60 | 15 | 65/65 |
M63*1.5 | ZG-FT44-M63-SS | 37-44 | 63 | 15 | 65/70 |
ZG-FT54-M63-SS | 45-54 | 63 | 15 | 70/75 | |
M68*1.5 | ZG-FT54-M68-SS | 45-54 | 68 | 15 | 75/75 |
M72*1.5 | ZG-FT54-M72-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
ZG-FT66-M72-SS | 55-66 | 72 | 16 | 80/90 | |
M75*1.5 | ZG-FT60-M75-SS | 50-60 | 75 | 18 | 85/90 |
ZG-FT66-M75-SS | 55-66 | 75 | 18 | 85/90 | |
M78*2.0 | ZG-FT66-M78-SS | 55-66 | 78 | 18 | 90/90 |
M80*2.0 | ZG-FT66-M80-SS | 55-66 | 80 | 18 | 90/90 |
M88*2.0 | ZG-FT77-M88-SS | 67-77 | 88 | 18 | 100/100 |
M90*2.0 | ZG-FT77-M90-SS | 67-77 | 90 | 18 | 100/100 |
M100*2.0 | ZG-FT87-M100-SS | 78-87 | 100 | 20 | 110/110 |
M110*2.0 | ZG-FT100-M110-SS | 88-100 | 110 | 20 | 120/120 |
M120*2.0 | ZG-FT108-M120-SS | 99-108 | 120 | 20 | 132/132 |
M130*2.0 | ZG-FT119-M130-SS | 108-119 | 130 | 20 | 145/145 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
G1/8 | ZG-FT06-G1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
G1/4 | ZG-FT08-G1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
G3/8 | ZG-FT10-G3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
G1/2 | ZG-FT12-G1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-G1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
G3/4 | ZG-FT10-G3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-G3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-G3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
G1 | ZG-FT25-G1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
G1-1/4 | ZG-FT32-G1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
G1-1/2 | ZG-FT32-G1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-G1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
G2 | ZG-FT44-G2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
G2-1/2 | ZG-FT54-G2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-G2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
G3 | ZG-FT77-G3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
G4 | ZG-FT100-G4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
NPT1/8 | ZG-FT06-NPT1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
NPT1/4 | ZG-FT08-NPT1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
NPT3/8 | ZG-FT10-NPT3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
NPT1/2 | ZG-FT12-NPT1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-NPT1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
NPT3/4 | ZG-FT10-NPT3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-NPT3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-NPT3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
NPT1 | ZG-FT25-NPT1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
NPT1-1/4 | ZG-FT32-NPT1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
NPT1-1/2 | ZG-FT32-NPT1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-NPT1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
NPT2 | ZG-FT44-NPT2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
NPT2-1/2 | ZG-FT54-NPT2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-NPT2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
NPT3 | ZG-FT77-NPT3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
NPT4 | ZG-FT100-NPT4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 外径范围 |
螺纹外径C1 (开孔尺寸) |
螺纹长度C2 | 扳手尺寸 |
PG7 | ZG-FT08-PG7-SS | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/18 |
PG9 | ZG-FT08-PG9-SS | 4-8 | 15.2 | 8 | 18/18 |
PG11 | ZG-FT10-PG11-SS | 5-10 | 18.6 | 9 | 22/22 |
PG13.5 | ZG-FT12-PG13.5-SS | 6-12 | 20.4 | 10 | 24/24 |
PG16 | ZG-FT14-PG16-SS | 10-14 | 22.5 | 10 | 26/26 |
PG19 | ZG-FT14-PG19-SS | 10-14 | 23.9 | 10 | 28/26 |
PG21 | ZG-FT18-PG21-SS | 13-18 | 28.3 | 12 | 32/32 |
PG25 | ZG-FT18-PG25-SS | 13-18 | 29.8 | 12 | 32/32 |
PG29 | ZG-FT25-PG29-SS | 17-25 | 37 | 13 | 42/40 |
PG36 | ZG-FT32-PG36-SS | 24-32 | 47 | 14 | 52/50 |
PG42 | ZG-FT38-PG42-SS | 31-38 | 54 | 14 | 60/60 |
PG48 | ZG-FT44-PG48-SS | 37-44 | 59.3 | 15 | 70/65 |
PG63 | ZG-FT54-PG63-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
PG70 | ZG-FT66-PG70-SS | 54-66 | 80 | 18 | 90/90 |