品 牌: | 龙洋 |
单 价: | 1500.00元/台面议 |
最小起订: | 1 台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 温州 |
供货总量: | 999 台 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
QW系列无堵塞潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、排污泵自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
型 号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) |
转 速 (r/min) |
功 率 (kw) |
效 率 (%) |
25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 42 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
150-200-30-37 | 1480 | 37 | 70 |
无堵塞排污泵:http://www.longyangpump.com/paiwubeng/wdspwb.html