品 牌: | 重庆飞协 |
单 价: | 1200.00元/台面议 |
最小起订: | 1 台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 重庆市 重庆 |
供货总量: | 1 台 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
P | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量系数Kv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||||||
配电动执 行器型号 |
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL325 | ||||||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||||||
公称压力 介质温度 阀体材料 |
1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||||||
4.0(6.4)MPa | 常温-40℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温- 40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |