品 牌: | 永久金具 |
单 价: | 20.00元/个面议 |
最小起订: | 10 个 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 温州 |
供货总量: | 100000 个 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
铜铝接线端子DTL-1-10/8.5 | |||
10/6/68/28/16 | |||
2 | |||
铜铝接线端子DTL-1-16/8.5 | |||
11/6/70/30/16 | |||
3 | |||
铜铝接线端子DTL-1-25/8.5 | |||
12/7/75/34/18 | |||
4 | |||
铜铝接线端子DTL-1-35/10.5 | |||
14/8.5/85/38/20.5 | |||
5 | |||
铜铝接线端子DTL-1-50/10.5 | |||
16/9.8/90/40/23 | |||
6 | |||
铜铝接线端子DTL-1-70/12.5 | |||
18/11.5/102/48/26 | |||
7 | |||
铜铝接线端子DTL-1-95/12.5 | |||
21/13.5/112/50/28 | |||
8 | |||
铜铝接线端子DTL-1-120/14.5 | |||
23/15/120/53/30 | |||
9 | |||
铜铝接线端子DTL-1-150/14.5 | |||
25/16.5/126/56/34 | |||
10 | |||
铜铝接线端子DTL-1-185/16.5 | |||
27/18.5/133/58/37 | |||
11 | |||
铜铝接线端子DTL-1-240/16.5 | |||
30/21/140/60/40 | |||
12 | |||
铜铝接线端子DTL-1-300/21 | |||
34/23.5/160/65/50 | |||
13 | |||
铜铝接线端子DTL-1-400/21 | |||
38/27/170/70/50 | |||
14 | |||
铜铝接线端子DTL-1-500/21 | |||
47/29/225/75/60 | |||
15 | |||
铜铝接线端子DTL-1-630 | |||
54/35/245/80/80 | |||
16 | |||
铜铝接线端子DTL-1-800 | |||
60/38/270/90/100 | |||
17 | |||
铜接线端子DT-10/8.5 | |||
9/5.3/62/28/16 | |||
18 | |||
铜接线端子DT-16/8.5 | |||
10/6.5/68/30/16 | |||
19 | |||
铜接线端子DT-25/8.5 | |||
11/7/70/33/18 | |||
20 | |||
铜接线端子DT-35/10.5 | |||
12/8.5/80/36/20.5 | |||
21 | |||
铜接线端子DT-50/10.5 | |||
14/9.5/85/38/23 | |||
22 | |||
铜接线端子DT-70/12.5 | |||
16/13.5/104/43/26 | |||
23 | |||
铜接线端子DT-95/12.5 | |||
18/13.5/104/46/28 | |||
24 | |||
铜接线端子DT-120/14.5 | |||
20/15/112/51/34 | |||
25 | |||
铜接线端子DT-150/14.5 | |||
22/16.5/120/51/34 | |||
26 | |||
铜接线端子DT-185/16.5 | |||
25/18.5/125/55/37 | |||
27 | |||
铜接线端子DT-240/16.5 | |||
27/21/136/60/40 | |||
28 | |||
铜接线端子DT-300/18 | |||
31/23.5/155/66/50 | |||
29 | |||
铜接线端子DT-400/21 | |||
34/26.5/170/75/50 | |||
30 | |||
铜接线端子DT-500/21 | |||
38/29/190/75/60 | |||
31 | |||
铜接线端子DT-630/21 | |||
45/35/220/85/80 | |||
32 | |||
铜接线端子DT-800/21 | |||
50/38/260/85/100 | |||
33 | |||
铜铝接线端子JG-10/6.2 | |||
8/5/38 | |||
34 | |||
铜铝接线端子JG-16/8.4 | |||
9/6/41 | |||
35 | |||
铜铝接线端子JG-25/8.4 | |||
10/7/46 | |||
36 | |||
铜铝接线端子JG-35/8.5 | |||
11/8/52 | |||
37 | |||
铜铝接线端子JG-50/8.5 | |||
13/10/54 | |||
38 | |||
铜铝接线端子JG-70/10.5 | |||
16/12/61 | |||
39 | |||
铜铝接线端子JG-95/10.5 | |||
18/14/66 | |||
40 | |||
铜铝接线端子JG-120/12.5 | |||
20/15/73 | |||
41 | |||
铜铝接线端子JG-150/12.5 | |||
23/17/77 | |||
42 | |||
铜铝接线端子JG-185/14.5 | |||
25/19/86 | |||
43 | |||
铜铝接线端子JG-240/16.5 | |||
27/21/93 | |||
44 | |||
铜铝接线端子JG-300/16.5 | |||
31/24/103 |