品 牌: | 惠州德力 |
单 价: | 5800.00元/台面议 |
最小起订: | 1 台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 广东省 博罗 |
供货总量: | 50 台 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
设备主要技术参数
型号/项目 | 额定容量 | 额定初级电压 | 额定频率 | 短路电流 | 负载持续率 | 焊接功率 | 电极 | 冷却水量 | 电极压力 | 焊接能力 | ||
电极行程 | 电极臂长 | 臂长 | 臂短 | |||||||||
KVA | A | Hz | A | % | KVA | mm | mm | 1/h | Dan | mm | mm | |
DN2-25C | 25 | 380 | 50/60 | 13600 | 50 | 29 | 158 | 160-650 | 200 | 320 | 1.2+1.2 | 3.0+3.0 |
DN2-35C | 35 | 380 | 50/60 | 18000 | 50 | 53 | 235 | 160-750 | 280 | 320 | 2.0+2.0 | 4.0+4.0 |
DN2-40C | 50 | 380 | 50/60 | 26000 | 50 | 104 | 230 | 160-900 | 300 | 320 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 |
注:规格参数如有变更,最新产品为准
变压器焊钳联体设计,铝合金机身,体积小、重量轻,有效功率大大提高。
各种电极臀形式更换,适合不同形状工件的焊接。
广泛用于汽车制造、金属家具、农机、厨具、冰箱冷气制造、金属钣金行业。