品 牌: | 四方国瑞 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 湖北省 武汉 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
测量范围 | 盐 密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型绝缘子为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||
温 度 | 0℃~95℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
阻性电流测量范围(峰值) | 电导率 | 0~100000μs/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 盐 密 | 分辨率0.0001位,满量程精度优于±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
温 度 | 分辨率0.1位,精度优于±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
电导率 | 分辨率为量程的1/1000,满量程精度优于±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:在测试低浓度溶液时选用电极常数K值小的电极;在测试高浓度溶液时选用电极常数K值大的电极 详细选型参见第九节随机附件部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示输出方式 | A.液晶显示测量结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B.通过打印机可直接输出测量数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C.通过数据线上传到电脑进行处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | 环境温度 | 0℃~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ≤80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | AC220V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
体积与重量 | 体 积 | 355×250×140mm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约2.5kg
产品附件本产品详细清单,请以说明书或代销合同为准
|