品 牌: | 上海奇高阀门 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | 1 只 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 上海市 上海 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
公称通径DN(mm)
|
DN15~DN400
|
公称压力
|
1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K
|
适用介质
|
水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
|
介质温度
|
-40~+180℃ -40~+350℃
|
泄漏量
|
0 符合ANSIB16.104 5级标准
|
球体转角
|
90°
|
公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 150 | 75 | 4-14 | 152 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 160 | 85 | 4-14 | 180 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 4-18 | 200 | 150 | 110 | 4-23 |
声明 |
|
本文链接 |
http://www.shqgfm.com/qf/1806.htm |