品 牌: | |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 乐清 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
导体标称截面mm2 | 导体外径mm | 绝缘标称厚度mm | 单芯电缆外径mm | 单芯电缆拉断力≮N | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 最小绝缘电阻MΩ・km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝芯 | 铝合金芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | 70℃ | 90℃ | ||||
6 | 2.76 | 1.0 | 5.4 | 1011 | 4.91 | 0.0068 | 0.68 | ||
l0 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1650 | 2514 | 3.05 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 |
l6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 2512 | 4022 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 |
25 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 3762 | 6284 | 1.20 | 1.303 | 0.0054 | 0.54 |
35 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 5177 |
企业的其它相关信息
免责声明:以上所展示集束型架空绝缘电缆的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的集束型架空绝缘电缆
|