品 牌: | 国电中自 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | 1 台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 北京市 北京 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
GD2020智能电力监测仪
一、主要功能及特点 |
引用标准 | GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 |
||
测量参数 | 相电压、线电压、有功功率、无功功率、功率因素、视在功率、频率、电流 | ||
计量 | 正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能 | ||
显示单位 | V/kV/MV,A/KA,W/kW/MW/GW,Hz,var/kvar/Mvar,VA/kVA/MVA/GVA、Wh/kWh/MWh/varh/kvarh/Mvarh | ||
准确度 | 频率 | 0.1% | |
电压 | 0.2%±0.1V | ||
电流 | 0.2%±0.001A | ||
功率 | 0.5%±0.4W | ||
功率因素 | 0.5%±0.001 | ||
电能 | 0.5%;1.0% | ||
输入 | 量程 | 电压 | 5~120V/600V(最大600V) |
电流 | 0~1A/5A(最大6A) | ||
吸收功耗 | 每路电压 | <0.4VA(347V)/0.2VA(150V) | |
每路电流 | <0.1VA(5A) | ||
过载能力 | 电压 | 750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 | |
电流 | 2倍额定连续/10倍额定 30秒 | ||
测量系统接线方式 | 三相四线/三相三线/一相二线或一项三线/三相三线平衡/三相四线平衡 | ||
可编程设定 | 编程模式 | (口令) | |
测量系统选择 | 三相四线/三相三线 | ||
CT、PT变化 | 1~10000 | ||
显示内容 | 换页时间/画面选择 | ||
通讯 | 波特率:1200/2400/4800/9600/19200 | ||
校验位 | 奇/偶/无校验位 | ||
地址 |
免责声明:以上所展示国电中自 GD2020智能电力监测仪的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的国电中自 GD2020智能电力监测仪
|