品 牌: | |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | 1 吨 |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 上海市 上海 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
Q390B 高强板现货
Q390B 6*2000*8000 12.06 武钢 16张
Q390B 8*2000*8000 8.04 南钢 8张
Q390B 8*1800*7800 6.172 南钢 7张
Q390B 10*1800--2300*7600—11500 39.8 南钢
Q390B 6 8 10*1500*C 258.5 宝钢
Q390B 12—36*2000-2480*8200—11600 139.5 宝钢、南钢
Q390B 40*2400*10000 45.216 宝钢 6张
Q390B 45*2350*9700--10500 24.17 南钢
Q390B 50*2200*9400 24.35 宝钢 3张
Q390B 50*2100—2400*7800—11500 57.9 宝钢 舞钢 南钢
Q390B 60*2400*8200 18.54 宝钢 2张
Q390B 60*2300*7900 8.56 宝钢 1张
Q390B 75*2150*8700 11.01 舞钢 1张
Q390B 80*2350*9200 13.58 舞钢 1张
Q390B 100*2200*7800 13.47 宝钢 1张
Q390B 150*2300*8500 23.02 舞钢 1张
现货资源,详情以来电为准