品 牌: | |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 广东省 中山市 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
|
PSC Series |
||||||
外形尺寸 (mm) |
98(W) X 61(H) X 130(D) |
||||||
型号和单位 | PSC-MA | PSC-MB | PSC-MC | PSC-YA | PSC-YB | PSC-YC | |
1m | 1cm | 1mm | 1YARD | 0.1YARD | 0.01YARD | ||
额定值 | 电源电压 | 5~24VDC | |||||
波动 | 最大3%rms | ||||||
功耗 | 最大60mA | ||||||
输出波 | 信号 | A相和B相相差90°±45° | |||||
负荷比 | 50°±25° | ||||||
信号宽度 | 50~150%(Z相) | ||||||
高/低时间 | 最大3μs(电缆最粗50cm) | ||||||
输出 | TR.输出(开路集极) | ||||||
输出电压 | H | 电源电压 - 最小2.5V | |||||
L | 最大0.4V | ||||||
输出电流 | 流出 H | 最大10mA | |||||
企业的其它相关信息
免责声明:以上所展示PSC-MA编码器的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的PSC-MA编码器
|